홈
> 커뮤니티 > 출석체크
출석체크
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 1 | 8 2 | 5 3 | 1 4 | 15 5 | 10 6 | |
9 7 | 8 8 | 10 9 | 14 10 | 11 11 | 11 12 | 9 13 |
8 14 | 13 15 | 9 16 | 11 17 | 11 18 | 13 19 | 1 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
구분 | 주요내용 | ||
---|---|---|---|
출석시간 | 24시간 가능 | ||
출석점수 | 출석순으로 500MP부터 10MP씩 차감 지급 (기본 100MP) | ||
랜덤점수 | 10면체 주사위를 이용하여 같은 숫자가 나오면 500MP 내에서 랜덤 지급 (10면체 주사위) | ||
개근점수 | 개근일수에 따라 기본 + 보너스 개근 MP를 지급 | ||
개근일수 | 개근 MP | 보너스 MP | 보너스 주사위 |
개근 10 일부터 | 500 MP | 1 ~ 300 랜덤 MP | 10면체 주사위 |
2022.08.20 + 1
출석달력/출석정책
현재 1명 출석!
출석순으로 500MP부터
10MP씩 차감 지급됩니다.(기본 100MP)
SITE STATISTICS
- 425(2) 명 현재 접속자
- 7,956 명 오늘 방문자
- 27,092 명 어제 방문자
- 56,790 명 최대 방문자
- 5,826,262 명 전체 방문자
- 83,185 개 전체 게시물
- 165,632 개 전체 댓글수
- 68,460 명 전체 회원수